接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 功率 | 產(chǎn)品型號(hào) | 重量KG | ||||||||
zui小 壓力 | zui大工作壓力 | VA AC 220V | W DC 24V | ||||||||||||
空氣 瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼 | ||||||||
1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 170 | 110 | 170 | 110 | 160 | 105 | 110 | 19 | 17 | POZ1-1 | POZ1-1B | 0.43 |
1.2 | 0.05 | 0 | 150 | 100 | 150 | 100 | 140 | 90 | 110 | 19 | 17 | POZ1-1.2 | POZ1-1.2B | 0.43 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 130 | 86 | 130 | 86 | 120 | 80 | 110 | 19 | 17 | POZ1-1.5 | POZ1-1.5B | 0.43 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 90 | 60 | 90 | 60 | 80 | 50 | 110 | 19 | 17 | POZ1-2 | POZ1-2B | 0.43 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | 110 | 19 | 17 | POZ1-2.5 | POZ1-2.5B | 0.43 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | 110 | 19 | 17 | POZ1-3 | POZ-3B | | |
1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 19 | 17 | POZ2-1 | POZ2-1B | 0.42 |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 19 | 17 | POZ2-1.2 | POZ2-1.2B | 0.42 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 19 | 17 | POZ2-1.5 | POZ2-1.5B | 0.42 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 19 | 17 | POZ2-2 | POZ2-2B | 0.42 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 19 | 17 | POZ2-2.5 | POZ2-2.5B | 0.42 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | 110 | 19 | 17 | POZ2-3 | POZ2-3B | 1.26 | |
3/8” | 2.5 | 0.23 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | 110 | 19 | 17 | POZ3-2.5 | POZ3-2.5B | 1.24 |
3.0 | 0.25 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 13 | 110 | 19 | 17 | POZ3-3 | POZ3-3B | 1.45 |
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼